提示
用户名或密码错误
提示
对不起!您的账号尚未开通,请拨打爱易房客服开通,客户电话:4000-81-2727
用户名 密码 注册 找回密码
区县/地铁 | 物业类型 | 价格范围

发布:出租 | 求租

发布:出售 | 求购

爱易房 > 北京新房 > 热门楼盘

北京最新楼盘TOP100

首页  上一页  1  2  3  4  5  6  下一页  末页
100
序号 楼盘名 点击量 区县 楼盘均价  
1 路劲世界城 5759 昌平 24500 元/平米
2 福景苑官邸 5808 朝阳 57000 元/平米
3 潮白河孔雀城·剑桥郡 5633 河北 8400 元/平米
4 天鹅湖·HOLI公馆 5472 房山 8500 元/平米
5 潮白河孔雀城·剑桥郡 5276 河北 8400 元/平米
6 绿地启航国际(顺义) 5064 顺义 25000 元/平米
7 首创大兴庄镇居住用地 5230 平谷 11000 元/平米
8 鹏润家园 5203 丰台 41000 元/平米
9 首创大兴庄镇居住用地 5381 平谷 11000 元/平米
10 上上城青年社区二期 4444 河北 9000 元/平米
11 中粮祥云国际生活区 5267 顺义 23000 元/平米
12 金隅花石匠 5120 通州 25000 元/平米
13 北京怡园 4877 昌平 0 元/平米
14 青城 5169 河北 6300 元/平米
15 国际特产博览城 4992 海淀 0 元/平米
16 启航国际三期 4891 房山 21500 元/平米
17 绿地中央广场国际公馆 5846 昌平 0 元/平米
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  下一页  末页
100

清空数据

更多友情连接>>

Copyright 2003-2010 IEfang.com,All Rights Reserved 京ICP证050679号 京公网安备11010502009635号

客服热线:4000-81-2727

爱易(北京)科技发展有限公司